

| Ultima grabación a: 19:50 Data: 13 January 2005 ,Time of next update: 20:00 | |||
|---|---|---|---|
| Climatología actual | Seco | Temperatura actual | 5.9 °C (42.6°F), Apparent temp 5.1 °C |
| Temperatura Maxima (desde medianoche) | 7.4 °C at: 4:26 PM | Temperatura Minima (desde medianoche) | 2.9 °C at: 05:47 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | E (83º) |
| Temperatura aparente | 5.9 °C | Rafaga maxima (última hora) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: 7:00 PM |
| Rafaga maxima (desde medianoche) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: 11:29 AM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: 11:29 AM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm |
| Lluvia Este mes | 0.0 mm | Lluvia Hasta la fecha este año | 0.0 mm |
| Lluvia maxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocio | 4.5 °C (Wet Bulb :5.3 °C ) |
| Humedad | 91 % | Barometro corregido a msl | 1026.0 mb |
| cambio de presión | 0.0 mb (última hora) | Tendencia | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | +0.0 mb | cambio de presión (últimas 6 horas) | -1.3 mb |
| Current Indoor temperature 16.0 °C | |||
| Current Indoor humidity 51 % | |||

Valladolid / Villanubla, Spain (LEVD) 41-43N 004-51W 846M Jan 13, 2005 - 11:30 AM EST / 2005.01.13 1630 UTC Wind: from the SSE (160 degrees) at 3 MPH (3 KT):0 Visibility: 1 mile(s):0 Sky conditions: overcast Weather: light rain; mist Temperature: 46 F (8 C) Dew Point: 42 F (6 C) Relative Humidity: 87% Pressure (altimeter): 30.39 in. Hg (1029 hPa) ob: LEVD 131630Z 16003KT 2500 -RA BR SCT004 BKN008 OVC015 08/06 Q1029 NOSIG cycle: 16
Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.