Distrito de Medina de Rioseco
Medidas de terrenos en Valladolid
| MUNICIPIO | MEDIDA | Estadales | Lado | Cuartas | Pies2 | Metros2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARCIAL DE LA LOMA | IGUADA | 600 | 9 1/4 | 6 | 51337,5 | 3.985,71 |
| BENAFARCES | FANEGA | 206 | 12 | 12 | 29664 | 2.303,04 |
| BERRUECES | IGUADA | 400 | 13 1/2 | 4 | 72900 | 5.659,77 |
| CABREROS DEL MONTE | IGUADA | 600 | 9 | 6 | 48600 | 3.773,18 |
| CASTROMEMBIBRE | YERA | 600 | 9 | 6 | 48600 | 3.773,18 |
| CASTROMONTE | IGUADA | 600 | 9 1/2 | 6 | 54150 | 4.204,07 |
| MEDINA DE RIOSECO | IGUADA | 400 | 13 1/2 | 4 | 72900 | 5.659,77 |
| MONTEALEGRE | IGUADA | 800 | 10 | 8 | 80000 | 6.211,00 |
| MORAL DE LA REINA | IGUADA | 400 | 13 1/2 | 4 | 72900 | 5.659,77 |
| MORALES DE CAMPOS | IGUADA | 600 | 8 3/4 | 6 | 45937,5 | 3.566,47 |
| MUDARRA (LA) | IGUADA | 400 | 13 1/2 | 4 | 72900 | 5.659,77 |
| PALAZUELO DE VEDIJA | IGUADA | 400 | 13 1/2 | 4 | 72900 | 5.659,77 |
| POZUELO DE LA ORDEN | IGUADA | 600 | 9 | 6 | 48600 | 3.773,18 |
| SAN PEDRO DE LATARCE | IGUADA | 800 | 9 | 8 | 64800 | 5.030,91 |
| SANTA EUFEMIA DEL ARROYO | IGUADA | 600 | 9 | 6 | 48600 | 3.773,18 |
| TAMARIZ DE CAMPOS | IGUADA | 400 | 13 1/2 | 8 | 72900 | 5.659,77 |
| TIEDRA | FANEGA | 275 | 12 | 12 | 39600 | 3.074,44 |
| TORDEHUMOS | IGUADA | 600 | 8 1/2 | 6 | 43350 | 3.365,58 |
| URUEÑA | YERA | 600 | 9 | 6 | 48600 | 3.773,18 |
| VALDENEBRO DE LOS VALLES | IGUADA | 400 | 13 1/2 | 4 | 72900 | 5.659,77 |
| VALVERDE DE CAMPOS | IGUADA | 600 | 9 1/2 | 6 | 54150 | 4.204,07 |
| VILLABRAGIMA | IGUADA | 600 | 8 1/2 | 6 | 43350 | 3.365,58 |
| VILLAFRECHOS | IGUADA | 600 | 8 1/2 | 6 | 43350 | 3.365,58 |
| VILLAGARCIA DE CAMPOS | YERA | 800 | 9 | 8 | 64800 | 5.030,91 |
| VILLALBA DE LOS ALCORES | IGUADA | 600 | 11 | 6 | 72600 | 5.636,48 |
| VILLAMURIEL DE CAMPOS | IGUADA | 600 | 9 | 6 | 48600 | 3.773,18 |
| VILLANUEVA DE LOS CABALLEROS | YERA | 1200 | 9 | 12 | 97200 | 7.546,36 |
| VILLANUEVA DE SAN MANCIO | IGUADA | 400 | 13 1/2 | 4 | 72900 | 5.659,77 |
| VILLARDEFRADES | YERA | 1200 | 9 | 12 | 97200 | 7.546,36 |
| VILLAVELLID | YERA | 800 | 9 | 8 | 64800 | 5.030,91 |
El contenido de los campos es el siguiente: MUNICIPIO municipios del distrito hipotecario , MEDIDA nombre de la medida base , ESTADALES número de estadales que forman la medida , LADO longitud en pies del lado del estadal, siendo este un cuadrado , CUARTAS número de partes en que se divide la medida , PIES2 Pies cuadrados de la medida , METROS2 metros cuadrados de la medida.
Copyright © 2000 angel muñoz
22 de March de 2000
Most recent revision Wednesday, 22 de March de 2000