Medida de terrenos en Olmedo

Antigüas medidas en su distrito hipotecario


[IMAGE]Viana de cegaBoecilloPedraja de portilloAldeamayorParrillaPortilloCamporredondoAldea de san miguelSan miguel del arroyoValdestillasVentosa de la cuestaMatapozuelosVillalba de adaja (Mata.)MojadosAlcazarenHornillos de eresmaMegecesCogeces de iscarIscarPedrajas de san estebanOlmedoAguasalLlano de olmedoFuente de olmedoBocigasAlmenara de adajaPurasZarzaRamiroAtaquinesSan pedro de la moralejaSalvador de zapardielMuriel

Distrito de Olmedo

  • Principal
  • Equivalencia específica mediante hoja de cálculo
  • Medidas de terrenos en Valladolid
    MUNICIPIO MEDIDA Estadales Lado Cuartas Pies2 Metros2
    AGUASAL OBRADA 200 13 1/2 4 36450 2.829,89
    ALCAZAREN OBRADA 200 13 1/2 4 36450 2.829,89
    ALDEA DE SAN MIGUEL OBRADA 600 10 4 60000 4.658,25
    ALDEAMAYOR DE SAN MARTIN OBRADA 600 10 4 60000 4.658,25
    ALMENARA DE ADAJA OBRADA 200 13 1/2 4 36450 2.829,89
    ATAQUINES OBRADA 400 12 4 57600 4.471,92
    BOCIGAS OBRADA 200 13 1/2 4 36450 2.829,89
    BOECILLO OBRADA 600 10 4 60000 4.658,25
    CAMPORREDONDO OBRADA 600 10 4 60000 4.658,25
    COGECES DE ISCAR OBRADA 200 13 1/2 4 36450 2.829,89
    FUENTE-OLMEDO OBRADA 200 13 1/2 4 36450 2.829,89
    HORNILLOS OBRADA 400 13 1/2 4 72900 5.659,77
    ISCAR OBRADA 200 13 1/2 4 36450 2.829,89
    LLANO DE OLMEDO OBRADA 200 13 1/2 4 36450 2.829,89
    MATAPOZUELOS OBRADA 400 13 1/2 4 72900 5.659,77
    MEGECES OBRADA 200 13 1/2 4 36450 2.829,89
    MOJADOS OBRADA 200 13 1/2 4 36450 2.829,89
    MURIEL OBRADA 400 11 1/4 4 50625 3.930,40
    OLMEDO OBRADA 200 13 1/2 4 36450 2.829,89
    PARRILLA (LA) OBRADA 600 10 4 60000 4.658,25
    PEDRAJA DE PORTILLO (LA) OBRADA 600 10 4 60000 4.658,25
    PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN OBRADA 200 13 1/2 4 36450 2.829,89
    PORTILLO OBRADA 600 10 4 60000 4.658,25
    PURAS OBRADA 200 13 1/2 4 36450 2.829,89
    RAMIRO OBRADA 400 13 1/2 4 72900 5.659,77
    SALVADOR OBRADA 400 11 1/4 4 50625 3.930,40
    SAN MIGUEL DEL ARROYO OBRADA 400 11 4 48400 3.757,65
    SAN PABLO DE LA MORALEJA OBRADA 400 11 1/4 4 50625 3.930,40
    VALDESTILLAS OBRADA 400 13 1/2 4 72900 5.659,77
    VENTOSA DE LA CUESTA OBRADA 400 13 1/2 4 72900 5.659,77
    VIANA DE CEGA OBRADA 600 10 4 60000 4.658,25
    ZARZA (LA) OBRADA 400 11 1/4 4 50625 3.930,40

    El contenido de los campos es el siguiente: MUNICIPIO municipios del distrito hipotecario , MEDIDA nombre de la medida base , ESTADALES número de estadales que forman la medida , LADO longitud en pies del lado del estadal, siendo este un cuadrado , CUARTAS número de partes en que se divide la medida , PIES2 Pies cuadrados de la medida , METROS2 metros cuadrados de la medida.


    angel luis muñoz

    ambayon@usuarios.retecal.es

    Copyright © 2000 angel muñoz
    This Home Page was created by WebEdit,Tuesday, 28 de March de 2000
    Most recent revision Tuesday, 28 de March de 2000