Distrito de Medina del Campo
Medidas de terrenos en
Valladolid
| MUNICIPIO | MEDIDA | Estadales | Lado | Cuartas | Pies2 | Metros2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOBADILLA DEL CAMPO | OBRADA | 400 | 13 1/2 | 4 | 72900 | 5.659,77 |
| BRAHOJOS DE MEDINA | OBRADA | 400 | 13 1/2 | 4 | 72900 | 5.659,77 |
| CAMPILLO (EL) | OBRADA | 400 | 13 1/2 | 4 | 72900 | 5.659,77 |
| CARPIO | OBRADA | 400 | 13 1/2 | 4 | 72900 | 5.659,77 |
| CERVILLEGO DE LA CRUZ | OBRADA | 400 | 13 1/2 | 4 | 72900 | 5.659,77 |
| FUENTE EL SOL | OBRADA | 400 | 13 1/2 | 4 | 72900 | 5.659,77 |
| LOMOVIEJO | OBRADA | 500 | 10 1/2 | 4 | 55125 | 4.279,77 |
| MEDINA DEL CAMPO | OBRADA | 400 | 13 1/2 | 4 | 72900 | 5.659,77 |
| MORALEJA DE LAS PANADERAS | OBRADA | 400 | 13 1/2 | 4 | 72900 | 5.659,77 |
| NUEVA VILLA DE LAS TORRES | OBRADA | 400 | 13 1/2 | 4 | 72900 | 5.659,77 |
| POZAL DE GALLINAS | OBRADA | 400 | 13 1/2 | 4 | 72900 | 5.659,77 |
| POZALDEZ | OBRADA | 400 | 13 1/2 | 4 | 72900 | 5.659,77 |
| RUBI DE BRACAMONTE | OBRADA | 400 | 13 1/2 | 4 | 72900 | 5.659,77 |
| RUEDA | OBRADA | 400 | 13 1/2 | 4 | 72900 | 5.659,77 |
| SAN VICENTE DEL PALACIO | OBRADA | 400 | 13 1/2 | 4 | 72900 | 5.659,77 |
| SECA (LA) | OBRADA | 400 | 13 1/2 | 4 | 72900 | 5.659,77 |
| SERRADA | OBRADA | 400 | 13 1/2 | 4 | 72900 | 5.659,77 |
| VELASCALVARO | OBRADA | 400 | 13 1/2 | 4 | 72900 | 5.659,77 |
| VILLANUEVA DE DUERO | OBRADA | 400 | 13 1/2 | 4 | 72900 | 5.659,77 |
| VILLAVERDE DE MEDINA | OBRADA | 400 | 13 1/2 | 4 | 72900 | 5.659,77 |
El contenido de los campos es el siguiente: MUNICIPIO municipios del distrito hipotecario , MEDIDA nombre de la medida base , ESTADALES número de estadales que forman la medida , LADO longitud en pies del lado del estadal, siendo este un cuadrado , CUARTAS número de partes en que se divide la medida , PIES2 Pies cuadrados de la medida , METROS2 metros cuadrados de la medida.
Copyright © 2000 angel muñoz
This Home Page was created by WebEdit,Saturday,
18 de March de 2000
Most recent revision Saturday, 18 de March de 2000